Kullinformation E-Kullen
Födda: | 2016-06-13 | Efter: | Ice Breaker des terres d'Alfheim |
Antal: | 8+2 | Undan: | Hollaenderhuset's Be Happy |
Kullstatistik
Hund | Hd | Ad | Testiklar | MH | Korning | Bruks | Lydnad/Rally | Utställn. | Övrigt |
Eros | OK | ||||||||
Elroy | B | 0 | OK | MH | |||||
Elton | A | 0 | OK | MH | Excellent Juniorklass, Cert | Export Norge | |||
Enzo | A | 0 | OK | MH | Export Norge | ||||
Ewil | A | 0 | OK | ||||||
Erex | A | 0 | OK | TC | Excellent intermed. CAC | DM neg, Export Frankrike | |||
Exter | B/A | 0/1 | OK | MH | Excellent Juniorklass | Export Finland | |||
Exit | A | 0 | OK | MH | |||||
Essie | A | 0 | MH | RLDN | HP valpklass | ||||
Extra | B/A | 0 | Export Finland |
Stamtavla
Ice Breaker des terres d'Alfheim | Ethan du Mont Brabant LOF 1 B.HOL. 2444/490 |
Vandale LOF 1 B.HO.PL 136/31 |
Bieke LOF 1 B.HOL 2428/326 NHSB2615748 | ||
Early du Hameau des Trois Fontaines LOF 1 B.HOL 2477/465 |
Bodo v.d. Tiendschuur LOF 1 B.HOL. 2430/326 NHSB.Bijl.2677539 | |
Varga LOF 1 B.HO.PL 133/40 | ||
C.I.B DK CH SE UCH NO UCH SV-12,-13 Hollaenderhuset's Be Happy S39501/2010 | DK CH INTUCH JWW-03 NORDV-03 NOUCH SEUCH SV-04 SV-08 Happy Workmate's Leo-Minor S30922/2002 | UV VZH-BH Lov'ly Boy Lio van Oscarli LOF148 |
KORAD SECH DKCH NOCH INTCH LP1 SV-02 Holliando's Accounting Yoba S27054/2002 | ||
DKCH INTCH DKKV06 Golden Shower B-Zita DK22130/2004 | DKCH KBHV98 KBHV00 NORDV00 Tervuerenhuset's Kalif Of Orinda DK12000/97 | |
Irba Ischa V.'t Hoogbloklands Erf NHSB2191938 |
MH
Elroy | Elton | Enzo | Exter | Exit | |
1a. Kontakt, hälsning | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
1b. Kontakt, samarbete | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1c. Kontakt, hantering | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
2a. Lek 1, leklust | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
2b. Lek 1, gripande | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2c. Lek 1, dragkamp | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
3a1. Jakt, förföljande | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3a2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
3b. Jakt, gripande | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3b2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4. Aktivitet | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
5a. Avst.lek, intresse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5b. Avst.lek, hot/agg. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5c. Avst.lek, nyfikenhet | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
5d. Avst.lek, leklust | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
5e. Avst.lek, samarbete | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6a. Överraskn., rädsla | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6b. Överraskn., hot/agg. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6c. Överraskn., nyfikenhet | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
6d. Överraskn., kvarstående rädsla | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6e. Överraskn., kvarstående intresse | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
7a. Ljudkänsl., rädsla | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
8a. Spöken, hot/agg. | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
8b. Spöken, kontroll | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
8c. Spöken, rädsla | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
8d. Spöken, nyfikenhet | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
8e. Spöken, kontakt | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
9a. Lek 2, leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9b. Lek 2, gripande | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10. Skott, | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
MH
Essie | |||||
1a. Kontakt, hälsning | 4 | ||||
1b. Kontakt, samarbete | 3 | ||||
1c. Kontakt, hantering | 3 | ||||
2a. Lek 1, leklust | 4 | ||||
2b. Lek 1, gripande | 3 | ||||
2c. Lek 1, dragkamp | 3 | ||||
3a1. Jakt, förföljande | 2 | ||||
3a2 | 1 | ||||
3b1. Jakt, gripande | 1 | ||||
3b2 | 1 | ||||
4. Aktivitet | 3 | ||||
5a. Avst.lek, intresse | 4 | ||||
5b. Avst.lek, hot/agg. | 1 | ||||
5c. Avst.lek, nyfikenhet | 4 | ||||
5d. Avst.lek, leklust | 3 | ||||
5e. Avst.lek, samarbete | 3 | ||||
6a. Överraskn., rädsla | 4 | ||||
6b. Överraskn., hot/agg. | 3 | ||||
6c. Överraskn., nyfikenhet | 3 | ||||
6d. Överraskn., kvarstående rädsla | 2 | ||||
6e. Överraskn., kvarstående intresse | 2 | ||||
7a. Ljudkänsl., rädsla | 3 | ||||
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet | 5 | ||||
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla | 1 | ||||
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse | 3 | ||||
8a. Spöken, hot/agg. | 3 | ||||
8b. Spöken, kontroll | 4 | ||||
8c. Spöken, rädsla | 5 | ||||
8d. Spöken, nyfikenhet | 1 | ||||
8e. Spöken, kontakt | 1 | ||||
9a. Lek 2, leklust | 4 | ||||
9b. Lek 2, gripande | 3 | ||||
10. Skott, | 5 |