Kullinformation Stjärn-kullen
Födda: | 2002-04-04 | Efter: | Lov'ly Boy Lio v.Oscarli |
Antal: | 4+4 | Undan: | Holliando's Accounting Yoba |
Kullstatistik
Hund | Hd | Ad | Testiklar | MH | Korning | Bruks | Lydnad | Utställn. | Övrigt |
Aquarius-Quai | C | 0 | Ua (kastr.) | MH | 174 | Ekl sph, Hkl sök | Kl III | cert,SUCH | SEVCH, + 2011 |
Leo-Minor | A | 0 | Ua | MH | 170 | Hkl sph | Kl I | cert,NUCH, SUCH, INTCH | + 2014 |
Phoenix | A | 0 | Ua | MH | cert, NUCH | Exp.Norge, + 2012 | |||
Pavo | u.a | Ua (kastr.) | Exp.Holl., + 2011 | ||||||
Aquila | A | 0 | MH | Kl I | cert,NUCH | NVCH, Exp.Norge, + 2012 | |||
Elektra | A | Exp.Holl, + 2015 | |||||||
Capella | A | 0 | MH | Kl I | cert, cacib | + 2016 | |||
Vega | B | 0 | MH | Akl rph | cert,NUCH,INTCH | + 2011 |
Stamtavla
UV VZH-BH Lov'ly Boy Lio van Oscarli NHSB2307675 | Mazarin du Mont Brabant LOF148 | Falco v.d Drei Eidgenossen SHSB480122 |
Int.ch Gribouille Langhske v.'t Noorder Erf NHSB1788959 | ||
NLch Astra NHSB1983039 | NLch BE,DE,LUch EUW-96 Carl-Oscar v.d's Gravenschans NHSB1799180 | |
NLch Int.ch Kim v.d Brëe NHSB1848147 | ||
Korad
Int.Dk.N&Such SV-02 Lp1 Holliando's Accounting Yoba S27054/2002 | Gigolo N04215/96 | Casper vd. Sylvester Stee NHSB1623137 |
Brista v.d.
Sylvester Stee NHSB1604649 | ||
Diva v.h Borufseveld N15184/96 | Alex Boyd v.h. Borufseveld NHSB1812975 | |
Tadillia v.d.
Snoepersburcht NHSB1859129 |
MH
Quai | Leo | Phoenix | Aquila | Capella | Vega | |
1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
1b. Kontakt, samarbete | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1c. Kontakt, hantering | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
2a. Lek 1, leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2b. Lek 1, gripande | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2c. Lek 1, dragkamp | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
3a. Jakt, förföljande | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
3b. Jakt, gripande | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
4. Aktivitet, | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
5a. Avst.lek, intresse | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5b. Avst.lek, hot/agg. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5c. Avst.lek, nyfikenhet | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5d. Avst.lek, leklust | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5e. Avst.lek, samarbete | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
6a. Överraskn., rädsla | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6b. Överraskn., hot/agg. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6c. Överraskn., nyfikenhet | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
6d. Överraskn., kvarstående rädsla | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6e. Överraskn., kvarstående intresse | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
7a. Ljudkänsl., rädsla | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
8a. Spöken, hot/agg. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8b. Spöken, kontroll | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8c. Spöken, rädsla | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8d. Spöken, nyfikenhet | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
8e. Spöken, kontakt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9a. Lek 2, leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
9b. Lek 2, gripande | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
10. Skott, | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Korning
Aquarius-Quai | Leo-minor | |
Tillgänglighet | 3 | 3 |
Kamplust, jakt | 3 | 3 |
Kamplust, social | 1 | 3 |
Temperament | 3 | 3 |
Skärpa | 1 | 1 |
Försvarslust | 1 | 1 |
Nervkonstitution | 1 | 1 |
Hårdhet | 2 | 2 |
1 | -1 | |
Skottfasthet | Skottfast | Skottberörd |
Godkänd | Godkänd | Icke godkänd |
174 | 170 |